3p5i3m
La osu! World Cup 2013 (OWC 2013) è stato un torneo di osu! ospitato dal team di osu!. È stata la quarta edizione della osu! World Cup.
Evento | Timestamp |
---|---|
Fase di registrazione | 2013-10-15/2013-10-28 |
Sorteggi in diretta | 2013-10-31 (16:00 UTC) |
Fase a gironi | 2013-11-08/2013-11-10 |
Ottavi di finale | 2013-11-16/2013-11-17 |
Quarti di finale | 2013-11-24 |
Semifinali | 2013-11-30 |
Finali | 2013-12-07/2013-12-08 |
Piazzamento | Premi |
---|---|
6 mesi di osu!er, badge per il profilo, trofeo OWC, osu!tablet | |
3 mesi di osu!er | |
1 mese di osu!er |
OWC 2013 winner badge
La osu! World Cup 2013 è stata gestita da diversi membri della community.
Posizione | Membri |
---|---|
Manager | dkun, Loctav, p3n |
Selezionatore del mappool | Chewin, Darksonic, Wishy |
Streamer | Makar, Nyquill, peppy, Zallius |
Commentatore | Agnes, deadbeat, kriers, LaVolpe024, MillhioreF, Mr Color, ztrot |
Statistiche | Marcin |
Seed top | Seed alto | Seed medio | Seed basso |
---|---|---|---|
Cina | Argentina | Australia | Belgio |
Germania | Brasile | Austria | Bulgaria |
Giappone | Hong Kong | Canada | Cile |
Corea del Sud | Lettonia | Finlandia | Estonia |
Polonia | Norvegia | Francia | Nuova Zelanda |
Taiwan | Federazione Russa | Indonesia | Filippine |
Tailandia | Svezia | Italia | Singapore |
Stati Uniti | Regno Unito | Paesi Bassi | Venezuela |
OWC 2013 bracket
Questa competizione si è conclusa e ha portato al seguente podio:
Piazzamento | Team |
---|---|
Corea del Sud (Dungeon, - Hakurei Reimu-, CheEZ, dragonhuman, ffury, K i R i K a R u, Shizuru-, Tengu) | |
Taiwan (Uan, dabanlong, I will be back, onlyforyou, Rucker, Small K, SnowWhite, YuyuKo sama) | |
Polonia (worst fl player, WubWoofWolf) |
Sabato 7 Dicembre 2013:
Team 1 | Team 2 | Link del match | ||
---|---|---|---|---|
Corea del Sud | 6 | 5 | Taiwan | #1 |
Domenica 8 Dicembre 2013:
Team 1 | Team 2 | Link del match | ||
---|---|---|---|---|
Regno Unito | 1 | 6 | Polonia | #1 |
Sabato 30 Novembre 2013:
Domenica 24 Novembre 2013:
Team 1 | Team 2 | Link del match | ||
---|---|---|---|---|
Giappone | 2 | 5 | Taiwan | #1 |
Corea del Sud | 5 | 2 | Austria | #1 |
Cina | 4 | 5 | Polonia | #1 |
Regno Unito | 5 | 3 | Germania | #1 |
Sabato 16 Novembre 2013:
Team 1 | Team 2 | Link del match | ||
---|---|---|---|---|
Corea del Sud | 5 | 0 | Federazione Russa | #1 |
Hong Kong | 3 | 5 | Germania | #1 |
Regno Unito | 5 | 1 | Tailandia | #1 |
Domenica 17 Novembre 2013:
Team 1 | Team 2 | Link del match | ||
---|---|---|---|---|
Cina | 5 | 2 | Stati Uniti | #1 |
Giappone | 5 | 1 | Paesi Bassi | #1 |
Taiwan | 5 | 0 | Brasile | #1 |
Francia | 4 | 5 | Polonia | #1 |
Austria | 5 | 0 | Lettonia | #1 |
Venerdì 8 Novembre 2013:
Team 1 | Team 2 | Link del match | ||
---|---|---|---|---|
Taiwan | 4 | 0 | Indonesia | #1 |
Polonia | 4 | 0 | Federazione Russa | #1 |
Finlandia | 4 | 0 | Estonia | #1 |
Germania | 4 | 1 | Brasile | #1 |
Regno Unito | 4 | 1 | Belgio | #1 |
Argentina | 2 | 4 | Paesi Bassi | #1 |
Sabato 9 Novembre 2013:
Team 1 | Team 2 | Link del match | ||
---|---|---|---|---|
Indonesia | 4 | 0 | Venezuela | #1 |
Giappone | 4 | 1 | Canada | #1 |
Corea del Sud | 4 | 0 | Norvegia | #1 |
Lettonia | 4 | 0 | Nuova Zelanda | #1 |
Svezia | 4 | 3 | Filippine | #1 |
Germania | 4 | 0 | Australia | #1, #2 |
Cina | 3 | 4 | Austria | #1, #2 |
Taiwan | 4 | 0 | Hong Kong | #1 |
Giappone | 4 | 0 | Regno Unito | #1 |
Corea del Sud | 4 | 1 | Francia | #1, #2 |
Norvegia | 4 | 1 | Cile | #1 |
Argentina | 4 | 0 | Singapore | #1 |
Austria | 4 | 0 | Filippine | #1 |
Tailandia | 4 | 1 | Paesi Bassi | #1 |
Hong Kong | 4 | 0 | Venezuela | win by default |
Federazione Russa | 4 | 0 | Estonia | #1 |
Stati Uniti | 4 | 1 | Lettonia | #1 |
Brasile | 4 | 0 | Bulgaria | #1 |
Polonia | 4 | 0 | Finlandia | #1 |
Domenica 10 Novembre 2013:
Team 1 | Team 2 | Link del match | ||
---|---|---|---|---|
Tailandia | 4 | 0 | Singapore | #1 |
Cina | 4 | 1 | Filippine | #1, #2, #3 |
Australia | 4 | 0 | Bulgaria | #1 |
Italia | 4 | 0 | Nuova Zelanda | #1 |
Hong Kong | 4 | 1 | Indonesia | #1 |
Giappone | 4 | 0 | Belgio | #1 |
Cina | 4 | 1 | Svezia | #1 |
Lettonia | 4 | 3 | Italia | #1 |
Taiwan | 4 | 0 | Venezuela | win by default |
Norvegia | 0 | 4 | Francia | #1 |
Paesi Bassi | 4 | 0 | Singapore | #1 |
Tailandia | 4 | 0 | Argentina | #1 |
Federazione Russa | 4 | 0 | Finlandia | #1 |
Germania | 4 | 0 | Bulgaria | #1 |
Polonia | 4 | 0 | Estonia | #1 |
Francia | 4 | 1 | Cile | #1 |
Regno Unito | 4 | 2 | Canada | #1 |
Svezia | 2 | 4 | Austria | #1 |
Corea del Sud | 4 | 2 | Cile | #1 |
Australia | 1 | 4 | Brasile | #1 |
{(numero di mappe vinte) - (numero di mappe perse)}
.
∑{(differenza di punteggio totale) / (punteggio massimo)}
.
!roll
una volta in #multiplayer
per determinare quale squadra seleziona per prima.